报表
优先级
新建 | 制作中 | 完成 | 美术/程序验收 | 验收完成/待测试 | 已安排单元测试 | 已安排交叉测试 | 测试中 | 测试完成 | 修复中 | 关闭 | 暂停 | 拒绝 | 延期修复 | 规划中 | 实现中 | 已实现 | 提测 | 退测 | 设计如此/待优化 | 测试不通过 | 重新打开/待修复 | 风险 | 处理中 | 已解决 | 挂起 | 转需求 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 94 |
低 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
返回