报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| BUG | 42 | 1343 | 1385 |
| 客服反馈 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | 8 | 8 |
| 紧急 | 4 | 126 | 130 |
| 高 | 17 | 528 | 545 |
| 中 | 21 | 667 | 688 |
| 低 | - | 14 | 14 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| A艾天雅 | - | 3 | 3 |
| C陈亮 | 4 | 25 | 29 |
| D杜海涛 | - | 3 | 3 |
| F方楚彤 | - | 31 | 31 |
| G郭仲旺 | - | 2 | 2 |
| H何源亭 | - | - | - |
| H何燚 | - | 1 | 1 |
| H胡晓琳 | - | - | - |
| H胡煜 | 5 | 134 | 139 |
| H黄正举 | 2 | 139 | 141 |
| H黄淑婕 | - | - | - |
| H黄蔚 | - | - | - |
| L刘博 | - | - | - |
| L卢佳怡 | - | - | - |
| L卢俊宇 | 1 | 15 | 16 |
| L李宇翔 | 3 | 77 | 80 |
| L李小根 | - | - | - |
| L李庆国 | - | 1 | 1 |
| L鹿剑 | 5 | 43 | 48 |
| M缪宇鑫 | 1 | 74 | 75 |
| M茆凯文 | 8 | 50 | 58 |
| P潘嘉逸 | - | 16 | 16 |
| Q亓子龙 | - | - | - |
| S单博深 | - | 8 | 8 |
| S沙超 | - | 1 | 1 |
| W吴慕陶 | - | 58 | 58 |
| W汪其桢 | - | - | - |
| W汪海波 | - | 1 | 1 |
| W王伟 | - | - | - |
| W王军 | - | 5 | 5 |
| W王子怡 | - | - | - |
| W王欣 | - | - | - |
| W王禄蔚 | - | 117 | 117 |
| X徐婉婷 | - | - | - |
| X徐彬健 | 3 | 103 | 106 |
| X忻斯佳 | - | 1 | 1 |
| Y俞正鸣 | - | 29 | 29 |
| Y叶林 | 1 | 10 | 11 |
| Y尹本鑫 | - | - | - |
| Y岳静芳 | - | 6 | 6 |
| Y杨诣卿 | - | 18 | 18 |
| Y袁晟铭 | 4 | 28 | 32 |
| Y袁智骏 | - | 6 | 6 |
| Z周贺强 | - | 30 | 30 |
| Z张丽杰 | - | - | - |
| Z张书浩 | - | - | - |
| Z张亦君 | - | - | - |
| Z张伟 | 3 | 60 | 63 |
| Z张帅博 | 1 | 146 | 147 |
| Z张敏璐 | - | - | - |
| Z张皖 | 1 | 1 | 2 |
| Z张翀 | - | 1 | 1 |
| Z朱晓明 | - | - | - |
| Z朱雪斌 | - | 80 | 80 |
| Z章蕾 | - | - | - |
| Z赵恺 | - | 5 | 5 |
| 博超 | - | 11 | 11 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| A艾天雅 | 2 | 73 | 75 |
| C陈亮 | - | - | - |
| D杜海涛 | 4 | 58 | 62 |
| F方楚彤 | - | - | - |
| G郭仲旺 | - | - | - |
| H何源亭 | - | - | - |
| H何燚 | 3 | 301 | 304 |
| H胡晓琳 | - | - | - |
| H胡煜 | - | - | - |
| H黄正举 | - | - | - |
| H黄淑婕 | - | - | - |
| H黄蔚 | - | - | - |
| L刘博 | - | - | - |
| L卢佳怡 | - | - | - |
| L卢俊宇 | - | - | - |
| L李宇翔 | - | - | - |
| L李小根 | - | - | - |
| L李庆国 | - | - | - |
| L鹿剑 | - | - | - |
| M缪宇鑫 | - | - | - |
| M茆凯文 | - | - | - |
| P潘嘉逸 | - | - | - |
| Q亓子龙 | - | - | - |
| S单博深 | - | - | - |
| S沙超 | 7 | 67 | 74 |
| W吴慕陶 | - | - | - |
| W汪其桢 | - | - | - |
| W汪海波 | 5 | 219 | 224 |
| W王伟 | - | - | - |
| W王军 | 3 | 145 | 148 |
| W王子怡 | 11 | 393 | 404 |
| W王欣 | - | - | - |
| W王禄蔚 | - | - | - |
| X徐婉婷 | - | - | - |
| X徐彬健 | - | - | - |
| X忻斯佳 | - | - | - |
| Y俞正鸣 | - | - | - |
| Y叶林 | - | - | - |
| Y尹本鑫 | 3 | 53 | 56 |
| Y岳静芳 | - | - | - |
| Y杨诣卿 | - | - | - |
| Y袁晟铭 | - | - | - |
| Y袁智骏 | - | - | - |
| Z周贺强 | - | - | - |
| Z张丽杰 | - | - | - |
| Z张书浩 | - | - | - |
| Z张亦君 | - | - | - |
| Z张伟 | - | - | - |
| Z张帅博 | - | - | - |
| Z张敏璐 | - | - | - |
| Z张皖 | - | - | - |
| Z张翀 | 4 | 34 | 38 |
| Z朱晓明 | - | - | - |
| Z朱雪斌 | - | - | - |
| Z章蕾 | - | - | - |
| Z赵恺 | - | - | - |
| 博超 | - | - | - |